石墨烯散热膜
NO. | 项目 | 单位 | 指标 | |||||||
1 | 产品名称 | / | G-60 | G-80 | G-100 | G-150 | G-180 | G-200 | G-270 | G-300 |
2 | 外观 | / | 无破损、无褶皱、无划伤、无压印、无气泡 | |||||||
3 | 厚度 | μm | 60±5 | 80±8 | 100±10 | 150±10 | 180±15 | 200±15 | 270±15 | 300±15 |
4 | 密度 | g/cm3 | >2 | >2 | >2 | >1.95 | >1.95 | >1.95 | >1.95 | >1.95 |
5 | 比热容 | J/g·K | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
6 | 热扩散系数 | mm2/s | >800 | >800 | >800 | >750 | >750 | >700 | >650 | >650 |
7 | 导热系数 | W/m·k | >1300 | >1300 | >1300 | >1200 | >1200 | >1100 | >1000 | >1000 |
8 | 拉伸强度 | MPa | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
9 | 抗弯测试(R5/180°) | 次 | >104 | >104 | >104 | >104 | >104 | >104 | >104 | >104 |
10 | 电导率 | s/m | >105 | >105 | >105 | >105 | >105 | >105 | >105 | >105 |
11 | 耐热温度 | ℃ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
12 | 环保要求 | 符合欧盟RoHS2.0要求 |
注:比热容 0.85J/g·K 为参考值。
[1]石墨烯导热膜尺寸及厚度可以定制化,具有厚膜优势,热通量高。
[2]导热系数采用ASTM E 1461标准方法进行测定。
[3]根据客户要求,可以与胶带、泡棉、铜箔、隔热材料等复合并进行模切加工。
[4]本产品兼具优异的电磁屏蔽效能。